項目 | CI3084GS-POE | |
規格 | 8 * RJ45 PoE + 4*1000M SFP | |
下(xià)行鏈路(lù)端口 | 8*10/100/1000BASE-T RJ45端口 | |
上(shàng)行鏈路(lù)端口 | 4 * SFP | |
控制台端口 | 1 pcs | |
開關能(néng)力 | 76Gbps | |
數據包交換能(néng)力 | 17.76Mpps | |
切換方法 | 存儲轉發 | |
Led燈 | 電源,系統 | |
環境參數 | 工(gōng)作溫度 | -40 ℃至80 ℃ |
儲存溫度 | -40至85 ℃ | |
工(gōng)作濕度 | 5% 至95% | |
儲存濕度 | 5% 至95% | |
IP類 | IP40鋁外殼 | |
MAC表大小(xiǎo) | 8K | |
風扇 | 無風扇,自(zì)然冷 | |
MTBF | > 300,000小(xiǎo)時 | |
電源 | 48至57V直流冗餘電源 | |
功耗 | <10W | |
尺寸 (W * D * Hmm) | 143 × 125 × 48mm | |
重量 | 産品重量 | |
包裝重量 | ||
認證 | CE FCC ROHS合規性 | |
安裝 | DIN導軌 | |
EMC | IEC61000-4-2 (ESD) | ± 8kV (觸點),± 12kV (空氣) |
IEC61000-4-3 (RS) | 10 V/m (80 ~ 1000MHz) | |
IEC61000-4-4 (EFT) | 電源端口: ± 4kV; 數據端口: ± 2kV | |
IEC61000-4-5 (浪湧) | 電源端口: ± 2kV/DM,± 4kV/CM; 數據端口: ± 2kV | |
IEC61000-4-6 (CS) | 3V (10kHz-150kHz); 10V (150kHz-80MHz) | |
IEC61000-4-16 (共模傳導) | 30v (繼續),300v (1s) | |
PoE | IEEE802.3af/ IEEE802.3at | |
1-8個端口支持PoE | ||
輸出電壓: DC48V | ||
最大15.4瓦 (IEEE 802.3af) | ||
最大30瓦 (IEEE 802.3at) | ||
PoE端口自(zì)動檢測AF/AT設備 | ||
電源引腳分配: 1/2 +;3/6- | ||
端跨 (中跨可選) |