項目 | CS1042E-POE | |
規格 | 4 * RJ45 PoE + 2*100M RJ45 | |
下(xià)行鏈路(lù)端口 | 4*10/100BASE-T PoE + RJ45 | |
上(shàng)行鏈路(lù)端口 | 2*10/100BASE-T RJ45 | |
開關能(néng)力 | 1.2Gbps | |
數據包交換能(néng)力 | 0.8924Mpps | |
數據包緩沖區 | 448K | |
切換方法 | 存儲轉發 | |
Led燈 | PWR (電源) | 照(zhào)明: 供電 |
Un-Light: 無電源 | ||
開關 (傾角) | 照(zhào)明: VLAN | |
未點亮: 默認 | ||
閃爍: 伸出 | ||
1-6綠色 (鏈接和數據) | 照(zhào)明: 連接 | |
閃爍: 數據傳輸 | ||
Un-Light: 斷開 | ||
MAC表大小(xiǎo) | 2K | |
巨型幀 | 2千字節 | |
輸入功率 | 輸入電壓 | AC 100-240 V |
電源 | 52V 1.25A | |
PoE電源 | 15.每個端口4w (IEEE802.3af) | |
每個端口30w (IEEE802.3at) | ||
最大功率: 65w | ||
環境參數 | 工(gōng)作溫度 | -20至50 ℃ |
儲存溫度 | -40 - 85 ℃ | |
工(gōng)作濕度 | 10% 至90% | |
儲存濕度 | 5% 至90% | |
尺寸 (W * D * Hmm) | 200*118 * 44mm | |
重量 | N.W:0.6千克G.W:0.9千克 | |
認證合規性 | FCC CE ROHS | |
安裝 |