項目 | CI3084GS |
規格 | 8 * RJ45 + 4*1000M SFP |
下(xià)行鏈路(lù)端口 | 8*10/100/1000BASE-T RJ45端口 |
上(shàng)行鏈路(lù)端口 | 4 * SFP |
控制台端口 | 1 pcs |
開關能(néng)力 | 76Gbps |
數據包交換能(néng)力 | 17.76Mpps |
切換方法 | 存儲轉發 |
Led燈 | 電源,系統 |
環境參數 | 工(gōng)作溫度: -40 ~ 80 ℃ 儲存溫度: -40 ~ 85 ℃ 工(gōng)作濕度: 5% 至95% 存儲濕度: 5% 至95% |
IP類 | IP40鋁外殼 |
MAC表大小(xiǎo) | 8K |
風扇 | 無風扇,自(zì)然冷 |
MTBF | > 300,000小(xiǎo)時 |
電源 | 12至52v直流冗餘電源 |
功耗 | <10W |
尺寸 (W * D * Hmm) | 143.7 × 125 × 47.7mm |
重量 | 産品重量: 0.85KG 包裝重量: 0.95KG |
認證 | CE FCC ROHS合規性 |
安裝 | DIN導軌 |
EMC | IEC61000-4-2 (ESD): ± 8kV (觸點),± 12kV (空氣) IEC61000-4-3 (RS): 10v/m (80 ~ 1000mhz) IEC61000-4-4 (EFT): 電源端口: ± 4kV; 數據端口: ± 2kV IEC61000-4-5 (浪湧): 電源端口: ± 2kV/DM,± 4kV/CM; 數據端口: ± 2kV IEC61000-4-6 (CS): 3v (10kHz-150kHz); 10v (150kHz-80MHz) IEC61000-4-16 (共模導通(tōng)): 30v (cont.),300v (1s) |
軟件(jiàn) | |
巨型幀 | 9600字節 |
VLAN | 基于端口的VLAN IEEE 802.1Q VLAN Max.4094 VLANs 支持GVRP協議 支持訪問,行李箱,混合 |
QoS | IEEE 802.1p/1Q TOS/ Diffserv |
LACP | 支持鏈路(lù)聚合控制協議 |
LLDP | 支持鏈路(lù)層發現協議 |
多(duō)播 | IGMP v1/v2/v3 IGMP偵聽 |
安全功能(néng) | 支持ACL 支持802.1x 支持用戶分類管理 支持mac地址綁定 |
環保護協議 | 支持STP/RSTP/MSTP 支持ERPS (自(zì)愈時間 <20ms) |
流量控制 | 支持802.3x全雙工(gōng)流量控制 支持網絡風暴抑制 |
監控維護 | 支持端口鏡像 支持接口狀态監控 支持日志(zhì)管理 |
風暴控制 | 廣播/多(duō)播/未知單播風暴控制 |
SNMP | SNMP V1、V2、V3 |
DHCP偵聽 | 防止非法DHCP服務器(qì) |
報警功能(néng) | 支持電源,端口,異常狀态繼電器(qì)輸出 |
網絡管理 | 支持SSH/Telnet CLI SNMP WEB (IP: 192.168.10.12,用戶名/密碼: admin/admin) |