機械師 | |
管理機架 | 1U 19英寸标準箱 |
尺寸 | 385(長)mm*195mm(寬)*44mm(高(gāo)) |
重量 | 2KG |
硬件(jiàn) | |||
上(shàng)行鏈路(lù)端口 | 2*10/100/1000自(zì)動協商以太網端口 | ||
2*SFP | |||
2*SFP+ | |||
PON端口 | 量 | 8 | |
物(wù)理接口 | SFP插槽 | ||
接口類型 | GPON:ITU-TG.984.2 B級+/C級+ | ||
最大分割比 | GPON: 1:128 | ||
管理端口 | 1個100/1000BASE Tx帶外以太網端口 1個控制台本地管理端口 | ||
PON端口屬性 | 傳輸距離 | 20KM | |
端口速率 | GPON:下(xià)行:2.5Gbps上(shàng)行:1.25Gbps | ||
波長 | 發送:1490nm 接收:1310nm | ||
接口類型 | SC/UPC | ||
纖維類型 | 9/125μm單模光(guāng)纖 | ||
光(guāng)傳輸功率 | B+級:+1.5~+5dBm | C+級:+3~+7dBm | |
接收靈敏度 | B+級: -28dBm | C+級: -30dBm | |
飽和功率 | B+級: -8dBm | C+級: -12dBm | |
背闆帶寬 | 74G |
電源 |
12VDC |
環境 | |
工(gōng)作溫度 | -40~65℃ |
儲存溫度 | -40~85℃ |
環境濕度 | 5~90%(非冷凝) |