力學 | |
管理機架 | 1U 19英寸标準盒 |
尺寸 | 440*375 * 44mm |
重量 | 約6kg |
硬件(jiàn) | |||
上(shàng)行鏈路(lù)端口 | 4*1G(SFP)/10G SFP + 4*10G(SFP +)/25G(SFP28) | ||
PON端口 | 數量 | 兩塊闆,每塊闆有三種規格可供選擇 (4/8/16 GPON) | |
物(wù)理接口 | SFP插槽 | ||
接口類型 | GPON: ITU-TG.984.2 B + 類/C + 類 | ||
最大分裂比 | GPON: 1:128 | ||
管理端口 | 1個100/1000BASE-Tx帶外以太網端口 1個控制台本地管理端口 | ||
PON端口屬性 | 傳輸距離 | 20KM | |
端口速率 | GPON: 下(xià)行: 2.5Gbps 上(shàng)行: 1.25Gbps | ||
波長 | 轉發: 1490nm 接收: 1310nm | ||
接口類型 | SC/UPC | ||
纖維類型 | 9/125 μ m SMF (單模光(guāng)纖) | ||
光(guāng)傳輸功率 | B級 +: + 1.5 ~ + 5dBm C + 級:+ 3~+ 7dBm | ||
接收靈敏度 | B + 級: -28dBm C + 級:-30dBm | ||
飽和功率 | B + 級: -8dBm C + 級:-12dBm | ||
背闆帶寬 | 400克 |
電源 | |
交流電 | -40 ~ - 57 V |
直流 | 90V ~ 240V |
環境 | |
工(gōng)作溫度 | -15 ~ 50 ℃ |
儲存溫度 | -40 ~ 85 ℃ |
環境濕度 | 5 ~ 90% (無冷凝) |