力學 | |
管理機架 | 1U 19英寸标準盒 |
尺寸 | 306*266 * 44mm |
重量 | 2.6kg |
硬件(jiàn) | ||
上(shàng)行鏈路(lù)端口 | 4個10/100/1000m自(zì)動協商以太網端口 | |
10千兆位 | 4個SFP + 接口 | |
PON端口 | 數量 | 4 |
物(wù)理接口 | SFP插槽 | |
接口類型 | EPON: IEEE802.3ah | |
最大分裂比 | EPON: 1:64 | |
管理端口 | 1個100/1000BASE-Tx帶外以太網端口 1個控制台本地管理端口 | |
PON端口屬性 | 傳輸距離 | 20KM |
端口速率 | EPON: 對稱1.25Gbps | |
波長 | 轉發: 1490nm接收: 1310nm | |
接口類型 | SC/UPC | |
纖維類型 | 9/125 μ m SMF (單模光(guāng)纖) | |
光(guāng)傳輸功率 | PX20 +: 2 ~ 5.5dBm | |
接收靈敏度 | PX20 +:-28dBm | |
飽和功率 | PX20 +:-8dBm | |
背闆帶寬 | 98G |
電源 | |
交流電 | 100V ~ 240V,47 ~ 63Hz |
直流 | -36 ~ -72VDC |
環境 | |
工(gōng)作溫度 | -15 ~ 50 ℃ |
儲存溫度 | -40 ~ 85 ℃ |
環境濕度 | 5 ~ 90% (無冷凝) |