型号 | DOTU10G-M4H4 | DOTU25G-M4H4 |
接口 | 客戶側: 4 * SFP + 白(bái)光(guāng),可熱插拔 | 客戶側: 4 * SFP28白(bái)光(guāng),可熱插拔 |
線路(lù)側: 4 * SFP + CWDM/DWDM,可熱插拔 | 線路(lù)側: 4 * SFP28 CWDM/DWDM,可熱插拔 | |
工(gōng)作模式 | OEO繼電器(qì) | |
WDM波長 | C波段48/96波長 | |
業務類型 | FE/GE/10GE,/2G/4G/8G/ 10G FC,CPRI1-& STM 1/4/16/ 64,OTU2/2e,OTUlf/OTU2f, OTUl/OTUle | 16G/32G FC,25GE,eCPRI,OTU4.4 |
功耗 | <15W(包含光(guāng)模塊) | <18W(包含光(guāng)模塊) |
占用插槽 | 1 * 插槽 | |
網絡管理功能(néng) | CLI,WEB | |
光(guāng)模塊收無光(guāng)報警 | ||
支持DDM實時光(guāng)口信息監測,包括發送光(guāng)功率、接收光(guāng)功率、溫度、電壓、偏置電流等信息 | ||
支持無光(guāng)關機和環回功能(néng) | ||
線路(lù)模式 | 4路(lù)CWDM/DWDM标準波長光(guāng)信号 | |
尺寸 (H * W * D) | 22*170*245mm | |
工(gōng)作環境 | 工(gōng)作溫度:-10℃ ~ 70℃ | |
存儲溫度:-40℃ ~ 80℃ | ||
相(xiàng)對濕度:5% ~ 95% 無凝結 |